|
|
| Markenbezeichnung: | CHG |
| Modellnummer: | CB-PCB-06-03 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | 10,000-30,000 USD |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück pro Jahr |
| Effizientes Auftragen der Beschichtung: | Die elektrostatische Aufladung gewährleistet einen ausgezeichneten Pulverauftragswirkungsgrad, wodurch Overspray reduziert und Materialverschwendung minimiert wird. |
| Gleichmäßige Beschichtungsdicke: | Die manuelle Anwendung ermöglicht es den Bedienern, die Beschichtungsdicke zu kontrollieren und so eine gleichmäßige und einheitliche Abdeckung auf komplexen Formen und Oberflächen zu gewährleisten. |
| Vielseitigkeit: | Das System kann zum Beschichten verschiedener Materialien verwendet werden, und eine breite Palette von Pulverbeschichtungen ist verfügbar, was Vielseitigkeit in Bezug auf Farb- und Oberflächenoptionen bietet. |
| Umweltfreundlich: | Pulverbeschichtungen sind lösungsmittelfrei, was sie zu einer umweltfreundlichen Beschichtungsoption mit reduzierten VOC-Emissionen macht. |
| Kosteneffektiv: | Manuelles Pulverbeschichten ist eine kostengünstige Lösung für kleine bis mittelgroße Produktionsläufe und die Chargenverarbeitung. |
![]()