| Markenbezeichnung: | CHG |
| Modellnummer: | CB-PC-06 |
| MOQ: | 1 set |
| Preis: | 5,000-10,000 USD |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000 sets per year |
Pulverrecycler für elektrostatische Pulverbeschichtungsgeräte mit Filterelement
Systemkomponenten
Oberkammer mit Wiederherstellungsventilator
Unterer beweglicher Raum für Filterzugang
Flexible Versiegelung zwischen den Kammern
Filtrationsspezifikation
Doppelfilterstufen:
Primärfilter aus Polyester (wasserdicht/antistatisch)
Endfilter für den Abgas
Höchstkonzentration der Abgase: 10 mg/m3
Betriebslärmpegel: < 85 dB
Automatisches Reinigungssystem
Impulsabwehrreinigungsmechanismus
Hierzu gehören:
• Elektronische Steuerungseinheit
• Pulsmembranventile
Pulverrecyclingverfahren
Das gesammelte Pulver sammelt sich in der Rückgewinnungshülle
Die Transferpumpe bewegt das Pulver zu:
• Elektrische Siebfilter
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Parameter und Beschreibung |
| 1 | Modell | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. |
| 2 | Anzahl der Filterelemente | 5 Stück |
| 3 | Spezifikation des Filterelements | ′′325×660 mm |
| 4 | Material des Filterelements | Wasserdichtes Polyester |
| 5 | Filtergenauigkeit des Filterelements | 5 μm |
| 6 | Modell der Lüfter | 4-72-4.0A |
| 7 | Modell des Motors | Y132S1-2-5.5kW 3~380V 50Hz |
| 8 | Recyclingluft | 6500 m3/h |
| 9 | Reinigungsform des Filterelements | Impulsautomatischer Rückschlag |
| 10 | Spannung des Rückschlagventils | DC24V |
| 11 | Rückstoßdruck | 00,4 bis 0,5 MPa |
| 12 | Versiegelungsweg zwischen der oberen und der unteren Box des Sparers | Luftdichtung |
| 13 | Bewegung der unteren Box des Sparers | Handbewegung |
![]()