|
|
| Markenbezeichnung: | CHG |
| Modellnummer: | CS-06 |
| MOQ: | 1 set |
| Preis: | 5,000-100,000 USD |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 50 sets per year |
Industrielle Anwendungen
Beschichtung von Automobilkomponenten
Oberflächenveredelung von Luft- und Raumfahrtteilen
Verarbeitung von Industrieanlagen
Herstellung von Haushaltsgeräten
Allgemeine Metallveredelung
Systemvorteile
Anpassbar an:
• Kleinserienfertigung
• Großserienfertigung
Anpassbar an spezifische Beschichtungsanforderungen
Betriebliche Vorteile
Optimierter Materialfluss
Reduzierte Handhabungszeit
Erhöhte Durchsatzeffizienz
Leistungsmerkmale
Flexibler Werkstücktransport
Präzise Prozesskontrolle
Nahtlose Produktionsintegration
| Dual-Track-Konfiguration: | Angetriebene und nicht angetriebene Schienen |
| Trägerdesign: | Anpassbar an Werkstückabmessungen |
| Steuerungssystem: | Präzise Geschwindigkeitsregelung und Synchronisation |
| Sicherheitsmerkmale: | Kollisionsvermeidung, Bedienerschutz usw. |
![]()